Letzte 20 Messungen vom 09.05.2025 - 08:44 Uhr
Messung | Messung am | Geschwindigkeit | FZ-Typ | Bild |
---|---|---|---|---|
757391 | 30.09.2020 21:31:51 | 39 km/h | ![]() | ![]() |
757390 | 30.09.2020 21:29:59 | 40 km/h | ![]() | ![]() |
757389 | 30.09.2020 21:29:46 | 38 km/h | ![]() | ![]() |
757388 | 30.09.2020 21:27:58 | 33 km/h | ![]() | ![]() |
757387 | 30.09.2020 21:25:51 | 41 km/h | ![]() | ![]() |
757386 | 30.09.2020 21:25:49 | 40 km/h | ![]() | ![]() |
757385 | 30.09.2020 21:24:37 | 38 km/h | ![]() | ![]() |
757384 | 30.09.2020 21:23:47 | 38 km/h | ![]() | ![]() |
757383 | 30.09.2020 21:23:25 | 40 km/h | ![]() | ![]() |
757382 | 30.09.2020 21:23:04 | 36 km/h | ![]() | ![]() |
757381 | 30.09.2020 21:19:04 | 32 km/h | ![]() | ![]() |
757380 | 30.09.2020 21:16:27 | 38 km/h | ![]() | ![]() |
757379 | 30.09.2020 21:15:47 | 33 km/h | ![]() | ![]() |
757378 | 30.09.2020 21:15:44 | 39 km/h | ![]() | ![]() |
757377 | 30.09.2020 21:14:49 | 40 km/h | ![]() | ![]() |
757376 | 30.09.2020 21:14:01 | 29 km/h | ![]() | ![]() |
757375 | 30.09.2020 21:10:24 | 39 km/h | ![]() | ![]() |
757374 | 30.09.2020 21:08:24 | 38 km/h | ![]() | ![]() |
757373 | 30.09.2020 21:07:26 | 48 km/h | ![]() | ![]() |
757372 | 30.09.2020 21:07:16 | 39 km/h | ![]() | ![]() |
Fussgänger Zweiräder
Personenwagen
Camion / SUV
LKW
Anhängerzug